Transfer VIP Aeroporto di Kayseri Erkilet
Transfer VIP con autista privato dall'aeroporto di Kayseri a Göreme, Ürgüp, Uçhisar, Avanos e alla stazione sciistica di Erciyes.
- Centro di Kayseri20 min25 €
- Stazione sciistica Erciyes45 min40 €
- Avanos1 h55 €
Percorsi dall'aeroporto di Kayseri
I tempi dipendono dal traffico. I prezzi sono a veicolo e comprendono bagagli e pedaggi.
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lara | 12 km | 20 min | 25 € | 45 € | |
| Konyaaltı | 25 km | 35 min | 35 € | 55 € | |
| Belek | 35 km | 35 min | 40 € | 65 € | |
| Kemer | 55 km | 55 min | 50 € | 80 € | |
| Side | 65 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Alanya | 125 km | 1 h 45 min | 85 € | 130 € | |
| Kaş | 195 km | 3 h | 140 € | 210 € | |
| Pamukkale | 245 km | 3 h 30 min | 170 € | 250 € |
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Göcek | 25 km | 25 min | 35 € | 55 € | |
| Dalyan | 30 km | 30 min | 40 € | 60 € | |
| Fethiye | 50 km | 45 min | 50 € | 80 € | |
| Ölüdeniz | 65 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Marmaris | 95 km | 1 h 20 min | 75 € | 115 € | |
| Kaş | 150 km | 2 h 15 min | 110 € | 165 € | |
| Pamukkale | 205 km | 2 h 50 min | 150 € | 220 € | |
| Bodrum | 235 km | 3 h 15 min | 160 € | 240 € |
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Salda | 55 km | 50 min | 50 € | 80 € | |
| Centro di Denizli | 65 km | 55 min | 50 € | 80 € | |
| Pamukkale | 70 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Karahayıt | 75 km | 1 h 5 min | 55 € | 85 € | |
| Kuşadası | 260 km | 3 h 15 min | 180 € | 260 € |
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Kayseri | 10 km | 20 min | 25 € | 45 € | |
| Stazione sciistica Erciyes | 40 km | 45 min | 40 € | 60 € | |
| Avanos | 70 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Ürgüp | 75 km | 1 h 5 min | 55 € | 85 € | |
| Göreme | 80 km | 1 h 10 min | 60 € | 90 € | |
| Uçhisar | 85 km | 1 h 15 min | 60 € | 90 € |
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Nevşehir | 30 km | 30 min | 35 € | 55 € | |
| Avanos | 30 km | 30 min | 35 € | 55 € | |
| Göreme | 40 km | 40 min | 40 € | 60 € | |
| Uçhisar | 40 km | 40 min | 40 € | 60 € | |
| Ürgüp | 45 km | 45 min | 45 € | 70 € |
| Destinazione | Distanza | Tempo | Vito (1–6 persone) | Sprinter (7–16 persone) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Smirne (Alsancak, Konak) | 20 km | 30 min | 30 € | 50 € | |
| Selçuk (Efeso) | 60 km | 50 min | 50 € | 80 € | |
| Kuşadası | 75 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Alaçatı | 85 km | 1 h 10 min | 65 € | 100 € | |
| Çeşme | 95 km | 1 h 15 min | 70 € | 105 € | |
| Didim | 130 km | 1 h 45 min | 90 € | 140 € | |
| Pamukkale | 250 km | 3 h | 170 € | 250 € |
A Kayseri atterra la maggior parte dei voli per la Cappadocia. Gli hotel di Göreme e Ürgüp sono a circa un'ora.
In inverno vi portiamo anche alla stazione sciistica di Erciyes, con un veicolo che ha spazio per l'attrezzatura da sci.
Dove vi aspettiamo
L'autista vi aspetta all'uscita della sala arrivi con un cartello con il vostro nome.
Compreso nel prezzo
- Monitoraggio del volo e 60 minuti di attesa gratuita
- Accoglienza con cartello con il vostro nome
- Bagagli, pedaggi e ponti
- Seggiolini per neonati e bambini
Domande frequenti
E se il volo è in ritardo?
Prendiamo il numero di volo alla prenotazione e seguiamo l'atterraggio. Se l'aereo arriva tardi, l'autista aspetta senza costi aggiuntivi.
Il prezzo è a persona o a veicolo?
A veicolo. Fino a 6 persone in un Vito o fino a 16 in uno Sprinter pagano lo stesso. Bagagli e pedaggi inclusi.
Avete seggiolini per bambini?
Sì, gratis. Basta indicare l'età del bambino quando prenotate.