Traslados VIP Aeropuerto de Esmirna Adnan Menderes
Traslados VIP con chófer privado desde el aeropuerto de Esmirna al centro de Esmirna, Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Éfeso y Pamukkale. Precio fijo y seguimiento del vuelo.
- Centro de Esmirna (Alsancak, Konak)30 min30 €
- Selçuk (Éfeso)50 min50 €
- Kuşadası1 h55 €
Rutas desde el aeropuerto de Esmirna
Los tiempos dependen del tráfico. Los precios son por vehículo e incluyen equipaje y peajes.
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lara | 12 km | 20 min | 25 € | 45 € | |
| Konyaaltı | 25 km | 35 min | 35 € | 55 € | |
| Belek | 35 km | 35 min | 40 € | 65 € | |
| Kemer | 55 km | 55 min | 50 € | 80 € | |
| Side | 65 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Alanya | 125 km | 1 h 45 min | 85 € | 130 € | |
| Kaş | 195 km | 3 h | 140 € | 210 € | |
| Pamukkale | 245 km | 3 h 30 min | 170 € | 250 € |
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Göcek | 25 km | 25 min | 35 € | 55 € | |
| Dalyan | 30 km | 30 min | 40 € | 60 € | |
| Fethiye | 50 km | 45 min | 50 € | 80 € | |
| Ölüdeniz | 65 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Marmaris | 95 km | 1 h 20 min | 75 € | 115 € | |
| Kaş | 150 km | 2 h 15 min | 110 € | 165 € | |
| Pamukkale | 205 km | 2 h 50 min | 150 € | 220 € | |
| Bodrum | 235 km | 3 h 15 min | 160 € | 240 € |
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Salda | 55 km | 50 min | 50 € | 80 € | |
| Centro de Denizli | 65 km | 55 min | 50 € | 80 € | |
| Pamukkale | 70 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Karahayıt | 75 km | 1 h 5 min | 55 € | 85 € | |
| Kuşadası | 260 km | 3 h 15 min | 180 € | 260 € |
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Kayseri | 10 km | 20 min | 25 € | 45 € | |
| Estación de esquí Erciyes | 40 km | 45 min | 40 € | 60 € | |
| Avanos | 70 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Ürgüp | 75 km | 1 h 5 min | 55 € | 85 € | |
| Göreme | 80 km | 1 h 10 min | 60 € | 90 € | |
| Uçhisar | 85 km | 1 h 15 min | 60 € | 90 € |
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Nevşehir | 30 km | 30 min | 35 € | 55 € | |
| Avanos | 30 km | 30 min | 35 € | 55 € | |
| Göreme | 40 km | 40 min | 40 € | 60 € | |
| Uçhisar | 40 km | 40 min | 40 € | 60 € | |
| Ürgüp | 45 km | 45 min | 45 € | 70 € |
| Destino | Distancia | Tiempo | Vito (1–6 personas) | Sprinter (7–16 personas) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Esmirna (Alsancak, Konak) | 20 km | 30 min | 30 € | 50 € | |
| Selçuk (Éfeso) | 60 km | 50 min | 50 € | 80 € | |
| Kuşadası | 75 km | 1 h | 55 € | 85 € | |
| Alaçatı | 85 km | 1 h 10 min | 65 € | 100 € | |
| Çeşme | 95 km | 1 h 15 min | 70 € | 105 € | |
| Didim | 130 km | 1 h 45 min | 90 € | 140 € | |
| Pamukkale | 250 km | 3 h | 170 € | 250 € |
Adnan Menderes es el mayor aeropuerto de la costa egea, con las terminales nacional e internacional una junto a otra. Localizamos su terminal con el número de vuelo.
Alsancak y Konak están a una media hora; Selçuk y Kuşadası, a una hora. A Çeşme y Alaçatı se tarda unos 70 minutos por autopista, y a Pamukkale unas tres horas.
Dónde le esperamos
Al salir de la recogida de equipaje, su conductor le espera en la sala de llegadas con un cartel con su nombre. El vehículo está en el aparcamiento junto a la terminal.
Incluido en el precio
- Seguimiento del vuelo y 60 minutos de espera gratis
- Recogida con cartel con su nombre
- Equipaje, peajes y puentes
- Sillas para bebés y niños
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi vuelo se retrasa?
Anotamos su número de vuelo al reservar y seguimos el aterrizaje. Si el avión llega tarde, el conductor le espera sin coste adicional.
¿El precio es por persona o por vehículo?
Por vehículo. Hasta 6 personas en una Vito o hasta 16 en una Sprinter pagan lo mismo. Incluye equipaje y peajes.
¿Tienen sillas para niños?
Sí, gratis. Solo indique la edad del niño al reservar.